
THORNE MediClear Plus

Prisgaranti
180 dagars öppet köp
Fri frakt över 499 kr
som MediClear med extra flavonoider
MediClear Plus är ett omfattande näringstillskott baserat på ris- och ärtprotein med ämnen som är viktiga för tarmens och leverns hälsa.
MediClear kan användas som ett extra näringstillskott till den dagliga kosten eller som mellanmål.
- Välabsorberade extrakt från frukt och grönt för underhåll av kroppens anti-inflammatoriska respons
- Curcuminfytosom absorberas väl
- Proteinpulver utan soja och vassla, men med extra näring
- Doseringsskopa medföljer i burken
- Blandas med valfri vätska till en smoothie
I MediClear används VegaLite, Thornes varumärke för den patenterade ärt-risproteinblandningen.
Innehåller mindre än 800 mg EGCG.
Innehåll | ||
2 skopor (36,8 g) innehåller: | %DRI | |
Kalorier (totalt) | 100 | |
Fett (totalt) | 1,5 g | |
Mättat fett | 1,5 g | |
Kolhydrater (totalt) | 2 g | |
Kostfibrer | 1 g | |
Protein | 20 g | |
A-vitamin (900 mcg från betakaroten och 600 mcg som palmitat) | 1,5 mg | 188% |
C-vitamin (som askorbinsyra) | 300 mg | 375% |
D-vitamin (som vitamin D3) | 10 mcg | 200% |
E-vitamin (73,9 mg som d-alfa-tokoferol och 6,7 mg som d-alfa-tokoferol från blandade tokoferoler) | 80,6 mg | 672% |
Tiamin (som tiamin HCl) | 12 mg | 1091% |
Riboflavin (som riboflavin 5'-natriumfosfat) | 5 mg | 357% |
Niacin (30 mg som nikotinamid och 8 mg som nikotinsyra) | 38 mg | 238% |
B6-vitamin (som pyridoxal 5'-fosfat) | 10 mg | 714% |
Folat (som (6S)-5-metyltetrahydrofolsyra, glukosaminsalt) | 300 mcg | 150% |
B12-vitamin (som metylkobalamin) | 50 mcg | 2000% |
Biotin | 150 mcg | 300% |
Pantotensyra (som kalciumpantotenat) | 50 mg | 833% |
Kolin (som kolincitrat) | 11 mg | |
Kalcium (som kalciumcitrat) | 300 mg | 38% |
Järn | 2 mg | 14% |
Magnesium (som magnesiumcitrat) | 150 mg | 40% |
Zink (som TRAACS zinkbisglycinat) | 10 mg | 100% |
Selen (som L-selenometionin) | 70 mcg | 127% |
Mangan (som TRAACS manganbisglycinat) | 1,5 mg | 75% |
Krom (som TRAACS kromnikotinatglycinat) | 100 mcg | 250% |
Molybden (som TRAACS molybdenglycinat) | 50 mcg | 100% |
Natrium | 190 mg | |
Kalium (som kaliumcitrat) | 100 mg | 5% |
Komplex: | 26,26 g | |
Ärtproteinisolat | ||
Risprotein | ||
Glycin | 1,65 g | |
Medellångkedjiga triglycerider | 1,5 g | |
L-glutamin | 500 mg | |
L-lysin (som L-lysin monohydroklorid) | 500 mg | |
Kurkuminfytosom (komplex av extrakt från Curcuma longa (rot) och fosfolipider från solros) | 400 mg | |
Mariatistelextrakt (frukt) * (Silybum marianum) | 250 mg | |
Taurin | 110 mg | |
Metyl sulfonyl metan (MSM) | 100 mg | |
Druvkärnefytosom (komplex av extrakt från Vitis vinifera och fosfatidylkolin) | 50 mg | |
Betain anhydrous (trimetylglycin) | 50 mg | |
Grönt te-fytosom *** (komplex av extrakt från koffeinfri Camellia sinensis (blad) och fosfolipider från solros) | 50 mg | ** |
Glutation (reducerat) | 30 mg | |
Bor (som borglycinat) | 100 mcg | |
Lutein (från tagetesextrakt (blomma) (Tagetes erecta)) | 60 mg | |
Vanadin (som vanadincitrat) | 50 mcg | |
* Silybum standardiserad till Silymarin 65%. | ||
** Camellia standardiserat till EGCG 40%. | ||
*** Innehåller mindre än 800 mg EGCG. Används inte med annat grönt te samma dag, av gravida eller ammande, av barn under 18 år, på fastande mage. |
Övriga ingredienser: Kiseldioxid (fyllnadsmedel).
Dosering: 2 skopor 1 ggr/dag (doser per burk: 21)
Användning: För vuxna och barn från 12 års ålder, blanda en dos med 2-3 dl kallt vatten, juice eller annan dryck.
Observera: Innehåller ingredienser från soja (fytosomer).
Förvaring: Förvaras ordentligt stängd på en sval och torr plats, oåtkomligt för barn.
Anmärkning: Dagsdosen bör ej överskridas. Kosttillskottet bör inte användas som ett alternativ till en varierad kost.
Storlek: 772 g
Storlek & Detaljer
Leverans & Retur
- Standardleverans: Fri frakt vid köp över 499 kr. Leveranstid 2–5 arbetsdagar. Läs mer om leverans här.
- 180 dagars returrätt: För mer information om byten och returer klicka här.
- Säkra betalningar: Välj mellan kortbetalning, direktbetalning, faktura, konto/delbetalning. Läs mer om betalningar här.
Välj alternativ

Våra experttips
Läs alla
February 18, 2025
Hur Du Kan Nå Din Bästa Version - Förbättra Din Hälsa och Ditt Välmående
February 14, 2025
Vilka magnesium och varför?
February 13, 2025
Varför är mineraler så viktiga för hjärt- och kärlsystemet?